聯系電話:市委人才辦:3830699
市經信委:3830860
QQ郵 箱:641637664@qq.com
附件1:鄂州市境內企業2017下半年新入職碩博研究生情況表
附件2:鄂州市境內企業2017年四季度在職碩博研究生情況表
鄂州市委人才辦 鄂州市經信委
2018年1月10日
鄂州市境內企業2017下半年新入職碩博研究生情況表
序號 | 所在區 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 出生年月 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業院校及 時間 | 專業 | 應聘單位 | 簽約時間 | 備注 |
1 | 市直 | 孫煒偉 | 男 | 漢 | 湖北荊州 | 1990.06 | 團員 | 碩士 | 遼寧科技大學 2017.03 | 冶金工程 | 武鋼集團鄂鋼公司 | 2017.07-2027.06 | |
2 | 市直 | 崔國才 | 男 | 漢 | 吉林舒蘭 | 1976.05 | 黨員 | 博士 | 解放軍南京政治學院 2005.07 | 馬克思理論 | 鄂州康禾醫院管理有限公司 | 2017.07-2020.06 | |
3 | 鄂城區 | 喻侃 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1989.04 | 團員 | 碩士 | 美國伍斯特理工學院 2013.10 | 理學 | 湖北合強機械發展股份有限公司 | 2017.09-2020.09 | |
4 | 華容區 | 王研 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1993.12 | 群眾 | 碩士 | 英國曼徹斯特大學 2016.12 | 紡織科學與技術 | 湖北楓樹線業有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
5 | 梁子湖區 | 李閃閃 | 女 | 漢 | 河南許昌 | 1991.08 | 團員 | 碩士 | 南京師范大學 2017.07 | 動物學 | 湖北中部醫療科技有限公司 | 2017.11-2022.11 | |
6 | 梁子湖區 | 劉澤慧 | 女 | 漢 | 湖北大冶 | 1992.06 | 黨員 | 碩士 | 湖北大學 2017.06 | 材料學 | 湖北中部醫療科技有限公司 | 2017.09-2022.08 | |
7 | 梁子湖區 | 葉紅川 | 男 | 漢 | 湖北咸寧 | 1992.02 | 群眾 | 碩士 | 廣東藥科大學 2017.07 | 中藥學 | 湖北中部醫療科技有限公司 | 2017.12-2022.12 | |
8 | 梁子湖區 | 杜瑩瑩 | 女 | 漢 | 安徽阜陽 | 1989.01 | 黨員 | 博士 | 華中科技大學 2015.12 | 生物材料與組織工程 | 湖北中部醫療科技有限公司 | 2017.07-2022.06 | |
9 | 梁子湖區 | 賀國壇 | 男 | 漢 | 湖北天門 | 1990.06 | 團員 | 碩士 | 蘇州大學 2016.06 | 光學工程 | 精微視達醫療科技(武漢)有限公司 | 2017.10-2020.10 | |
10 | 梁子湖區 | 王恒志 | 男 | 漢 | 湖北 | 1989.09 | 黨員 | 碩士 | 華中農業大學 2014.06 | 農業工程 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | 2017.08-2020.07 | |
11 | 梁子湖區 | 呂博 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1987.09 | 黨員 | 碩士 | 寧波大學 2012.02 | 結構工程 | 湖北鄂州梁子湖生態文明建設有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
12 | 梁子湖區 | 沈智鋒 | 男 | 漢 | 湖北崇陽 | 1977.09 | 黨員 | 碩士 | 武漢大學 2006.06 | 土木工程 | 湖北鄂州梁子湖生態文明建設有限公司 | 2017.10-2020.09 | 高級工程師 |
13 | 鄂州開發區 | 袁怡 | 男 | 漢 | 山東青島 | 1985.05 | 中共黨員 | 碩士 | 華中農業大學 2010.06 | 設施園藝 | 湖北鄂美環保科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
14 | 鄂州開發區 | 席微 | 女 | 漢 | 河南 | 1987.08 | 黨員 | 碩士 | 燕山大學 2014.01 | 材料學 | 湖北開明高新科技有限公司 | 2017.07-2020.10 | |
15 | 鄂州開發區 | 劉婧 | 女 | 漢 | 湖北鄂州 | 1985.12 | 黨員 | 碩士 | 重慶理工大學 2011.12 | 財務管理 | 鄂州億生機電設備有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
16 | 鄂州開發區 | 陳薇 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1987.07 | 黨員 | 碩士 | 武漢理工大學 2011.12 | 區域經濟學 | 鄂州宏泰產業市鎮發展有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
17 | 鄂州開發區 | 姚鵬程 | 男 | 漢 | 湖北洪湖 | 1987.09 | 黨員 | 碩士 | 武漢大學 2012.06 | 建筑與土木工程 | 鄂州宏泰產業市鎮發展有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
18 | 鄂州開發區 | 周厚德 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | 1982.10 | 群眾 | 碩士 | 清華大學 2007.07 | 土木工程 | 鄂州宏泰產業市鎮發展有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
19 | 鄂州開發區 | 張巍 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1984.06 | 黨員 | 碩士 | 山東大學 2011.06 | 行政管理 | 鄂州宏泰產業市鎮發展有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
20 | 鄂州開發區 | 劉彥 | 男 | 漢 | 湖北新洲 | 1991.04 | 黨員 | 碩士 | 阿德雷德大學2016.12 | 會計與市場營銷 | 湖北順合裝備科技股份有限公司 | 2017.07-2020.08 | |
21 | 葛店開發區 | 楊浩 | 男 | 漢 | 湖北麻城 | 1991.06 | 黨員 | 碩士 | 湖北大學 2017.06 | 化學工程 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | 2017.07-2022.07 | |
22 | 葛店開發區 | 彭麗芳 | 女 | 漢 | 湖北仙桃 | 1990.09 | 黨員 | 碩士 | 武漢大學 2017.07 | 分析化學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | 2017.07-2022.06 | |
23 | 葛店開發區 | 黎少志 | 男 | 漢 | 湖北 | 1992.03 | 團員 | 碩士 | 天津醫科大學 2017.06 | 藥理學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | 2017.07-2022.06 | |
24 | 葛店開發區 | 左權 | 男 | 漢 | 江西 | 1988.05 | 黨員 | 博士 | 武漢大學 2017.06 | 無機化學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | 2017.07-2022.07 | |
25 | 葛店開發區 | 張晨曦 | 女 | 漢 | 湖北漢川 | 1992.12 | 黨員 | 碩士 | 中國藥科大學 2017.06 | 藥物化學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | 2017.11-2022.11 | |
26 | 葛店開發區 | 宋羽 | 男 | 漢 | 湖北荊州 | 1985.02 | 群眾 | 碩士 | 上海應用技術學院 2015.03 | 化學工程 | 武漢武洲新材料科技有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
27 | 葛店開發區 | 劉飛鴿 | 男 | 漢 | 湖北 | 1979.07 | 群眾 | 碩士 | 華中科技大學 2008.06 | 分析藥學 | 湖北尚賽光電材料有限公司 | 2017.11-2022.10 | |
28 | 葛店開發區 | 張全權 | 男 | 漢 | 湖北 | 1990.07 | 群眾 | 博士 | 中國地質大學(武漢)2017.06 | 材料科學與工程 | 湖北尚賽光電材料有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
29 | 葛店開發區 | 吳朝 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1990.07 | 群眾 | 碩士 | 三峽大學 2017.06 | 機械制造及其自動化 | 湖北華威科智能股份有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
30 | 葛店開發區 | 沈娟 | 女 | 漢 | 湖北荊州 | 1987.02 | 黨員 | 碩士 | 武漢工程大學 2015.06 | 法學 | 湖北鐵神化工有限公司 | 2017.08-2022.07 | |
31 | 葛店開發區 | 熊陽 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1989.10 | 黨員 | 碩士 | 廣西大學 2015.07 | 生物化工 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | 2017.07-2020.06 | |
32 | 葛店開發區 | 周箐民 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1982.12 | 群眾 | 碩士 | 武漢大學 2016.06 | MBA | 武漢愛民制藥股份有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
33 | 葛店開發區 | 何洮鳳 | 男 | 漢 | 湖北黃石 | 1991.09 | 團員 | 碩士 | 江蘇大學 2017.06 | 制藥工程 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
34 | 葛店開發區 | 郝長旺 | 男 | 漢 | 山西平遙 | 1992.06 | 團員 | 碩士 | 中國地質大學(武漢)2017.06 | 化學工程與技術 | 湖北容百鋰電材料有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
35 | 葛店開發區 | 王敬 | 男 | 漢 | 湖北 | 1978.03 | 黨員 | 博士 | 美國紐約市立大學2012.05 | 物理學 | 湖北伽諾美生物科技有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
36 | 葛店開發區 | 毛志慧 | 男 | 漢 | 湖北 | 1985.11 | 黨員 | 博士 | 華中科技大學 2017.06 | 熱能工程 | 湖北能源集團鄂州發電有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
37 | 葛店開發區 | 聶赟 | 女 | 土家族 | 湖北宜昌 | 1989.11 | 團員 | 碩士 | 三峽大學 2017.06 | 電力系統及其自動化 | 湖北能源集團鄂州發電有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
38 | 葛店開發區 | 王何洋 | 男 | 漢 | 安徽安慶 | 1994.06 | 團員 | 碩士 | 英國紐卡斯爾大學 2016.11 | 電力工程 | 湖北能源集團鄂州發電有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
39 | 葛店開發區 | 夏揚 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1990.02 | 黨員 | 碩士 | 伊利諾伊大學香檳分校2016.05 | 會計學 | 湖北能源集團鄂州發電有限公司 | 2017.07-2022.07 | |
40 | 葛店開發區 | 郭明瑋 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1984.12 | 群眾 | 碩士 | 湖北大學 2011.06 | 凝聚態物理 | 湖北光安倫科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
41 | 葛店開發區 | 黃爽 | 女 | 漢 | 湖北鄂州 | 1992.09 | 黨員 | 碩士 | 貴州大學 2017.06 | 凝聚態物理 | 湖北光安倫科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
42 | 葛店開發區 | 周超 | 男 | 漢 | 福建廈門 | 1989.10 | 黨員 | 碩士 | 湖北大學 2016.06 | 材料學 | 湖北航聚科技有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
43 | 葛店開發區 | 付銀鑫 | 男 | 漢 | 湖北鐘祥 | 1985.08 | 群眾 | 碩士 | 南昌大學醫學院2014.06 | 生物化學與分子生物學 | 湖北朗泰生物科技有限公司 | 2017.07-2020.12 | |
44 | 葛店開發區 | 劉強 | 男 | 漢 | 江西景德鎮 | 1984.04 | 團員 | 碩士 | 華東交通大學 2011.12 | 分析化學 | 湖北朗泰生物科技有限公司 | 2017.07-2020.12 | |
45 | 葛店開發區 | 饒迪 | 男 | 漢 | 湖北咸寧 | 1991.11 | 中共黨員 | 碩士 | 武漢科技大學 2017.06 | 機械工程 | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
46 | 葛店開發區 | 范子建 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1992.07 | 團員 | 碩士 | 華中農業大學 2017.06 | 農業工程 | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
47 | 葛店開發區 | 谷孜琪 | 女 | 漢 | 湖北襄陽 | 1992.07 | 團員 | 碩士 | 武漢理工大學 2017.06 | 交通運輸規劃與管理 | 唯品會(湖北)電子商務有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
48 | 葛店開發區 | 胡小茜 | 女 | 漢 | 湖北潛江 | 1986.11 | 中共黨員 | 碩士 | 華中科技大學 2009.06 | 漢語言文學 | 湖北唯品會物流有限公司 | 2017.07-2020.09 | |
49 | 葛店開發區 | 張菲 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1983.05 | 黨員 | 博士 | 華中科技大學 2012.06 | 物理電子學 | 武漢三方達激光精密制造有限公司 | 2017.07-2020.07 | |
50 | 葛店開發區 | 柯善浩 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1989.06 | 群眾 | 碩士 | 華中科技大學 2014.03 | 物理電子學 | 武漢三方達激光精密制造有限公司 | 2017.08-2020.08 | |
51 | 葛店開發區 | 申理滔 | 男 | 漢 | 湖南邵東 | 1983.05 | 群眾 | 博士 | 中國科學院化學研究所2012.07 | 化學 | 武漢中有藥業有限公司 | 2017.08-2020.07 | |
52 | 葛店開發區 | 郭米艷 | 女 | 漢 | 湖南郴州 | 1981.11 | 黨員 | 碩士 | 南昌大學 2009.01 | 材料物理與化學 | 湖北虹潤高科新材料有限公司 | 2017.11-2020.11 | |
53 | 葛店開發區 | 林卓 | 男 | 漢 | 湖北鄖西 | 1983.10 | 黨員 | 碩士 | 華中科技大學 2007.06 | 物理電子學 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統有限公司 | 2017.11-2020.11 | |
54 | 葛店開發區 | 李叢 | 女 | 漢 | 河南夏邑 | 1991.07 | 黨員 | 碩士 | 中國地質大學(武漢)2017.06 | 地質工程 | 湖北省中創新產業發展有限公司 | 2017.08-2020.08 |
鄂州市境內企業2017年四季度在職碩博研究生情況表
序號 | 所在區 | 姓 名 | 性別 | 學歷 | 應聘單位 | 備注 |
1 | 市直 | 孫曉偉 | 男 | 博士 | 鄂州康禾醫院管理有限公司 | |
2 | 市直 | 賀靜媛 | 女 | 碩士 | 市農發投(昌達)公司 | |
3 | 市直 | 曹 俊 | 男 | 碩士 | 鄂州市中小企業信用擔保公司 | |
4 | 市直 | 吳 悠 | 女 | 碩士 | 鄂州市昌融投資有限公司 | |
5 | 市直 | 趙文偉 | 男 | 碩士 | 鄂州市建筑設計院 | |
6 | 市直 | 石玲玲 | 女 | 碩士 | 湖北錦森科技有限公司 | |
7 | 鄂城區 | 熊小麗 | 女 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
8 | 鄂城區 | 周 斌 | 男 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
9 | 鄂城區 | 向后奎 | 男 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
10 | 鄂城區 | 王利杰 | 女 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
11 | 鄂城區 | 王 雄 | 男 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
12 | 鄂城區 | 羅 羽 | 女 | 碩士 | 湖北鄂信鉆石科技股份有限公司 | |
13 | 鄂城區 | 張宗好 | 男 | 碩士 | 湖北大好工具有限公司 | |
14 | 鄂城區 | 龍 釗 | 男 | 碩士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
15 | 鄂城區 | 嚴 慧 | 女 | 碩士 | 湖北昌利超硬材料有限公司 | |
16 | 鄂城區 | 李春月 | 男 | 碩士 | 湖北銀天鉆石科技有限公司 | |
17 | 鄂城區 | 王 彬 | 男 | 碩士 | 富邦通運(湖北)環保材料有限公司 | |
18 | 梁子湖區 | 房 磊 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
19 | 梁子湖區 | 閆禮飛 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
20 | 梁子湖區 | 劉世豪 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
21 | 梁子湖區 | 嚴 力 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
22 | 梁子湖區 | 張 博 | 男 | 碩士 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
23 | 梁子湖區 | 劉 靜 | 女 | 碩士 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
24 | 梁子湖區 | 劉雨晴 | 女 | 碩士 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
25 | 梁子湖區 | 徐志瑾 | 女 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
26 | 梁子湖區 | 余 沫 | 男 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
27 | 梁子湖區 | 湯文珂 | 男 | 碩士 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
28 | 梁子湖區 | 萬 勇 | 男 | 碩士 | 精微視達醫療科技(武漢)有限公司 | |
29 | 梁子湖區 | 馮 宇 | 男 | 碩士 | 精微視達醫療科技(武漢)有限公司 | |
30 | 梁子湖區 | 馬驍蕭 | 男 | 碩士 | 精微視達醫療科技(武漢)有限公司 | |
31 | 梁子湖區 | 段西堯 | 男 | 碩士 | 精微視達醫療科技(武漢)有限公司 | |
32 | 梁子湖區 | 黃 銘 | 男 | 碩士 | 精微視達醫療科技(武漢)有限公司 | |
33 | 梁子湖區 | 丁 莽 | 男 | 碩士 | 精微視達醫療科技(武漢)有限公司 | |
34 | 梁子湖區 | 黃琳琳 | 女 | 碩士 | 湖北中部醫療科技有限公司 | |
35 | 梁子湖區 | 顏雪輝 | 女 | 碩士 | 湖北中部醫療科技有限公司 | |
36 | 梁子湖區 | 周 雄 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫療科技有限公司 | |
37 | 梁子湖區 | 羅 威 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫療科技有限公司 | |
38 | 梁子湖區 | 李 立 | 男 | 碩士 | 湖北中部醫療科技有限公司 | |
39 | 梁子湖區 | 嚴志兵 | 男 | 碩士 | 湖北萬度光能有限責任公司 | |
40 | 梁子湖區 | 榮耀光 | 男 | 博士 | 湖北萬度光能有限責任公司 | |
41 | 梁子湖區 | 徐 覓 | 男 | 博士 | 湖北萬度光能有限責任公司 | |
42 | 梁子湖區 | 劉 勝 | 男 | 博士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
43 | 梁子湖區 | 梁 焯 | 男 | 博士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
44 | 梁子湖區 | 戢 鵬 | 男 | 碩士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
45 | 梁子湖區 | 胡業勤 | 男 | 博士 | 湖北勝苗生物科技有限公司 | |
46 | 梁子湖區 | 萬 華 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
47 | 梁子湖區 | 章 斌 | 女 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
48 | 梁子湖區 | 盧善奎 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
49 | 梁子湖區 | 楊 朔 | 女 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
50 | 梁子湖區 | 李 霞 | 女 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
51 | 梁子湖區 | 徐葦娜 | 女 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
52 | 梁子湖區 | 吳延華 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
53 | 梁子湖區 | 蔡 毅 | 男 | 碩士 | 湖北省梧桐湖新區投資有限公司 | |
54 | 梁子湖區 | 李柏東 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態文明建設有限公司 | |
55 | 梁子湖區 | 賈曉彬 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態文明建設有限公司 | |
56 | 梁子湖區 | 孫 璟 | 男 | 碩士 | 湖北鄂州梁子湖生態文明建設有限公司 | |
57 | 梁子湖區 | 王 麟 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
58 | 梁子湖區 | 楊 健 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
59 | 梁子湖區 | 徐 青 | 男 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
60 | 梁子湖區 | NICOLA DASCENZO | 男 | 博士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
61 | 梁子湖區 | 曾芳鈺 | 女 | 碩士 | 湖北京邦科技有限公司 | |
62 | 梁子湖區 | 陳 濤 | 男 | 博士 | 湖北東楚數據科技有限公司 | |
63 | 梁子湖區 | 尉遲明 | 男 | 博士 | 武漢維視醫學影像有限公司 | |
64 | 梁子湖區 | 張求德 | 男 | 碩士 | 武漢維視醫學影像有限公司 | |
65 | 梁子湖區 | 戴江南 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
66 | 梁子湖區 | 張 駿 | 男 | 博士 | 鄂州深紫科技有限公司 | |
67 | 經濟開發區 | 李 染 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
68 | 經濟開發區 | 張東峰 | 男 | 博士 | 顧地科技股份有限公司 | |
69 | 經濟開發區 | 王瑰琦 | 男 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
70 | 經濟開發區 | 譚 芳 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
71 | 經濟開發區 | 王 鵬 | 男 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
72 | 經濟開發區 | 馬 婷 | 女 | 碩士 | 顧地科技股份有限公司 | |
73 | 經濟開發區 | 王陸華 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
74 | 經濟開發區 | 但美玉 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
75 | 經濟開發區 | 袁 蓓 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
76 | 經濟開發區 | 全姍姍 | 女 | 碩士 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
77 | 經濟開發區 | 馮 覓 | 男 | 碩士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
78 | 經濟開發區 | 徐 偉 | 男 | 碩士 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
79 | 經濟開發區 | 關龍龍 | 男 | 碩士 | 湖北金牛管業有限公司 | |
80 | 經濟開發區 | 瞿晶晶 | 女 | 碩士 | 湖北鄂美環保科技有限公司 | |
81 | 經濟開發區 | 劉 俊 | 女 | 碩士 | 湖北鄂美環保科技有限公司 | |
82 | 經濟開發區 | 武子翌 | 男 | 碩士 | 湖北鄂豐模具有限公司 | |
83 | 經濟開發區 | 吳 庭 | 男 | 碩士 | 湖北迪潔膜科技有限責任公司 | |
84 | 經濟開發區 | 王 亮 | 男 | 碩士 | 湖北迪潔膜科技有限責任公司 | |
85 | 經濟開發區 | 雷 斌 | 男 | 碩士 | 湖北楚天藍環保設備工程有限公司 | |
86 | 經濟開發區 | 胡 翼 | 女 | 碩士 | 湖北楚天藍環保設備工程有限公司 | |
87 | 經濟開發區 | 方 波 | 男 | 碩士 | 湖北楚天藍環保工程設備有限公司 | |
88 | 經濟開發區 | 詹勇軍 | 男 | 碩士 | 湖北晨風軌道裝備有限公司 | |
89 | 經濟開發區 | 程 萌 | 女 | 碩士 | 湖北晨風軌道裝備有限公司 | |
90 | 經濟開發區 | 盧 波 | 男 | 碩士 | 湖北省鄂州市天元砂輥有限責任公司 | |
91 | 經濟開發區 | 嚴明雙 | 男 | 碩士 | 湖北中工南方科技有限公司 | |
92 | 經濟開發區 | 郭 俊 | 男 | 碩士 | 鄂州漢衍新材料有限公司 | |
93 | 葛店開發區 | 鐘麗芳 | 女 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
94 | 葛店開發區 | 席雄剛 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
95 | 葛店開發區 | 祁雯雯 | 女 | 博士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
96 | 葛店開發區 | 梅 帆 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
97 | 葛店開發區 | 汪有亮 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
98 | 葛店開發區 | 劉 敏 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
99 | 葛店開發區 | 沈巍巍 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
100 | 葛店開發區 | 黃雅俊 | 女 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
101 | 葛店開發區 | 張霄龍 | 男 | 博士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
102 | 葛店開發區 | 韋彥斌 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
103 | 葛店開發區 | 蔡 浩 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
104 | 葛店開發區 | 王少斌 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
105 | 葛店開發區 | 宋紅星 | 男 | 碩士 | 武漢中有藥業有限公司 | |
106 | 葛店開發區 | 杜文杰 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
107 | 葛店開發區 | 吳 點 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
108 | 葛店開發區 | 張曉存 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
109 | 葛店開發區 | 覃 勤 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
110 | 葛店開發區 | 李 群 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
111 | 葛店開發區 | 劉 佳 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
112 | 葛店開發區 | 張 洋 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
113 | 葛店開發區 | 李 江 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
114 | 葛店開發區 | 李春陽 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
115 | 葛店開發區 | 劉 方 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
116 | 葛店開發區 | 張群鑠 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
117 | 葛店開發區 | 柯興發 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
118 | 葛店開發區 | 鄭金偶 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
119 | 葛店開發區 | 祝 慧 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
120 | 葛店開發區 | 萬麗娟 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
121 | 葛店開發區 | 吳詩云 | 女 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
122 | 葛店開發區 | 張 龍 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
123 | 葛店開發區 | 楊 新 | 男 | 碩士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
124 | 葛店開發區 | 石召華 | 男 | 博士 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
125 | 葛店開發區 | 劉 誠 | 男 | 博士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
126 | 葛店開發區 | 李 廿 | 女 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
127 | 葛店開發區 | 程 威 | 男 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
128 | 葛店開發區 | 汪 洋 | 男 | 博士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
129 | 葛店開發區 | 肖舒文 | 男 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
130 | 葛店開發區 | 吳 皓 | 男 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
131 | 葛店開發區 | 劉 林 | 男 | 博士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
132 | 葛店開發區 | 朱 田 | 男 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
133 | 葛店開發區 | 汪英學 | 男 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
134 | 葛店開發區 | 侯海波 | 男 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
135 | 葛店開發區 | 應 娟 | 女 | 碩士 | 葛店人福藥業有限公司 | |
136 | 葛店開發區 | 朱潤棟 | 男 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
137 | 葛店開發區 | 李 盛 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
138 | 葛店開發區 | 冉文華 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
139 | 葛店開發區 | 黃 虎 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
140 | 葛店開發區 | 潘曉娟 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
141 | 葛店開發區 | 初玎鮚 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
142 | 葛店開發區 | 吳 瓊 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
143 | 葛店開發區 | 曹 金 | 男 | 博士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
144 | 葛店開發區 | 李文文 | 女 | 碩士 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
145 | 葛店開發區 | 王漢華 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
146 | 葛店開發區 | 吳繼清 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
147 | 葛店開發區 | 胡小偉 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
148 | 葛店開發區 | 劉志鋒 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
149 | 葛店開發區 | 祝 希 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
150 | 葛店開發區 | 張 恩 | 男 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
151 | 葛店開發區 | 石小麗 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
152 | 葛店開發區 | 吉亞莉 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
153 | 葛店開發區 | 李 琴 | 女 | 碩士 | 湖北光安倫科技有限公司 | |
