序號 | 事項編碼 | 事項名稱 | 辦理項名稱 | 事項類型 |
1 | 000104002000 | 固定資產投資項目節能審查 | 固定資產投資項目節能審查 | 行政許可 |
2 | 000159001000 | 糧食收購資格認定 | 糧食收購資格認定 | 行政許可 |
3 | 000159001000 | 糧食收購資格認定 | 糧食收購資格認定(延續) | 行政許可 |
4 | 000159001000 | 糧食收購資格認定 | 糧食收購資格認定(變更) | 行政許可 |
5 | 000159001000 | 糧食收購資格認定 | 糧食收購資格認定(補發) | 行政許可 |
6 | 420104002W00 | 依法必須招標項目招標事項核準 | 依法必須招標項目招標事項核準 | 行政許可 |
7 | 420104033W00 | 國家鼓勵發展的內、外資項目免稅確認的初審(審核轉報) | 國家鼓勵發展的內、外資項目免稅確認的初審(審核轉報) | 行政許可 |
8 | 420104033W00 | 國家鼓勵發展的內、外資項目免稅確認的初審(審核轉報) | 國外貸款項目進口設備免稅確認書辦理的初審 | 行政許可 |
9 | 420104033W00 | 國家鼓勵發展的內、外資項目免稅確認的初審(審核轉報) | 外商投資類項目進口設備免稅確認書辦理的初審 | 行政許可 |
10 | 420104040W08 | 國家規劃或年度計劃內總裝機容量3萬千瓦及以上的風電站項目核準 | 國家規劃或年度計劃內總裝機容量3萬千瓦及以上的風電站項目核準 | 行政許可 |
11 | 420104040W29 | 220千伏交流項目,涉及跨市(州)的110千伏交流項目核準 | 220千伏交流項目,涉及跨市(州)的110千伏交流項目核準 | 行政許可 |
12 | 420104040W34 | 單機規模10萬千瓦以上燃氣熱電項目核準 | 單機規模10萬千瓦以上燃氣熱電項目核準 | 行政許可 |
13 | 420104040W38 | 其余獨立公(鐵)路橋梁、隧道項目核準 | 其余獨立公(鐵)路橋梁、隧道項目核準 | 行政許可 |
14 | 420104040W40 | 其余水電站項目核準 | 其余水電站項目核準 | 行政許可 |
15 | 420104040W41 | 國家規劃或年度計劃內風電站項目核準 | 國家規劃或年度計劃內風電站項目核準 | 行政許可 |
16 | 420104040W42 | 其余輸油管網(不含油田集輸管網)項目核準 | 其余輸油管網(不含油田集輸管網)項目核準 | 行政許可 |
17 | 420104040W43 | 不涉及跨市(州)的110千伏交流項目,110千伏以下交流項目核準 | 不涉及跨市(州)的110千伏交流項目,110千伏以下交流項目核準 | 行政許可 |
18 | 420104040W44 | 液化石油氣接收、存儲設施(不含油氣田、煉油廠的配套項目)項目核準 | 液化石油氣接收、存儲設施(不含油氣田、煉油廠的配套項目)項目核準 | 行政許可 |
19 | 420104040W45 | 其余公路項目核準 | 其余公路項目核準 | 行政許可 |
20 | 420104040W46 | 其余內河航運項目核準 | 其余內河航運項目核準 | 行政許可 |
21 | 420104040W48 | 其他城建項目核準或備案 | 其他城建項目核準或備案 | 行政許可 |
22 | 420104040W49 | 余熱余壓余氣發電項目核準 | 余熱余壓余氣發電項目核準 | 行政許可 |
23 | 420104040W50 | 背壓式燃煤熱電、單機規模10萬千瓦及以下燃氣熱電項目核準 | 背壓式燃煤熱電、單機規模10萬千瓦及以下燃氣熱電項目核準 | 行政許可 |
24 | 420104040W51 | 其余水利工程項目核準 | 其余水利工程項目核準 | 行政許可 |
25 | 420104040W52 | 生物質熱電項目核準 | 生物質熱電項目核準 | 行政許可 |
26 | 420104040W56 | 其余輸氣管網(不含油氣田集輸管網)項目核準 | 其余輸氣管網(不含油氣田集輸管網)項目核準 | 行政許可 |
27 | 420104040W57 | 垃圾發電項目核準 | 垃圾發電項目核準 | 行政許可 |
28 | 420104040W58 | 其余城市道路橋梁、隧道項目核準 | 其余城市道路橋梁、隧道項目核準 | 行政許可 |
29 | 421004004W00 | 政府出資的投資項目審批 | 爭取政府投資的國家航道和常年通航500噸級以下、跨市州常年通航300噸級以下地方航道項目可行性研究報告的批復(總投資5000萬元以下) | 其他行政權力 |
30 | 421004004W00 | 政府出資的投資項目審批 | 爭取政府投資的500噸級以下通航建筑物項目可行性研究報告的批復(總投資5000萬元以下) | 其他行政權力 |
31 | 421004004W00 | 政府出資的投資項目審批 | 爭取政府投資的港口、碼頭項目可行性研究報告的批復(總投資5000萬元以下) | 其他行政權力 |
32 | 421004004W00 | 政府出資的投資項目審批 | 爭取政府投資的二級及以下客運站項目可行性研究報告的批復(總投資5000萬元以下) | 其他行政權力 |
33 | 421004005W01 | 政府投資項目可行性研究報告審批 | 政府投資項目可行性研究報告或實施方案審批 | 其他行政權力 |
34 | 421004005W02 | 政府投資項目初步設計報告審批 | 政府投資項目初步設計審批 | 其他行政權力 |
35 | 421004005W03 | 政府投資項目建議書審批 | 政府投資項目建議書審批 | 其他行政權力 |
36 | 421004005W05 | 借用國外貸款項目初步設計報告審批 | 借用國外貸款項目初步設計報告審批 | 其他行政權力 |
37 | 421004006W01 | 企業投資項目備案 | 企業投資項目備案 | 其他行政權力 |
38 | 421004006W02 | 光伏發電項目備案 | 光伏發電項目備案 | 其他行政權力 |
39 | 421004006W03 | 外商投資項目備案 | 外商投資項目備案 | 其他行政權力 |
40 | 421004030W00 | 民用運力征用 | 民用運力征用 | 其他行政權力 |
41 | 421004031W02 | 擬訂并組織實施國民經濟和社會發展中長期規劃及專項(區域)規劃 | 擬訂并組織實施國民經濟和社會發展中長期規劃及專項(區域)規劃 | 其他行政權力 |
42 | 422004007W00 | 價格監測服務 | 價格監測服務 | 公共服務 |
43 | 422004008W00 | 價格認定 | 在湖北省政務服網、鄂匯辦移動端、各政務服務大廳查詢設備等查詢。 | 公共服務 |
44 | 422004011W00 | 社會法人公共信用信息查詢服務 | 社會法人公共信用信息查詢服務 | 公共服務 |
027-87053558
在線咨詢