本數據來源:科技、經信、發改、知識產權等政府官方網站,僅供參考。
按照《湖北省高校畢業生創業扶持資金使用管理辦法》(鄂人社規〔2012〕5號)和《省人社廳 省教育廳 團省委關于開展2020年度大學生創業扶持項目申報工作的通知》(鄂人社函〔2019〕344號)有關規定,現將2020年度擬扶持項目在湖北省人力資源和社會保障廳門戶網站、湖北畢業生就業網、湖北共青團網、湖北青年創業網、湖北公共招聘網、湖北人才網面向社會公示。公示時間為8月3日至8月11日。如對擬扶持項目有異議,請在公示期間予以投訴。
聯系電話:027-87811208、027-87858627、027-87235255
附件:2020年度湖北省大學生創業扶持項目擬扶持對象名單
湖北省人力資源和社會保障廳 湖北省教育廳 共青團湖北省委
2020年7月29日
相關附件:
2020年度湖北省大學生創業扶持項目擬扶持對象名單 | ||||
序號 | 企業名稱 | 企業法人 | 在校狀態 | 擬確定扶持金額 |
1 | 武漢糖貝順科技有限公司 | 楊希 | 畢業生 | 10萬元以上 |
2 | 東拼西淘(武漢)科技有限公司 | 馮雅琴 | 在校生 | 10萬元以上 |
3 | 武漢言侖道數字科技有限公司 | 周鑫 | 畢業生 | 10萬元以上 |
4 | 武漢學優服科技有限公司 | 楊凱 | 畢業生 | 10萬元以上 |
5 | 湖北微聯江湖科技有限公司 | 肖俊 | 畢業生 | 10萬元以上 |
6 | 武漢亞舟星科技有限公司 | 李亞玲 | 畢業生 | 10萬元以上 |
7 | 大牛博學(武漢)文化傳媒有限公司 | 楊志朝 | 畢業生 | 10萬元以上 |
8 | 武漢熱解無限能源科技有限公司 | 陳偉 | 畢業生 | 10萬元以上 |
9 | 武漢末里科技有限責任公司 | 葉挺 | 畢業生 | 10萬元以上 |
10 | 巖璟生物科技(武漢)有限公司 | 竺婷婷 | 在校生 | 10萬元以上 |
11 | 咸寧市裕豐生態農業有限公司 | 沈勇亮 | 畢業生 | 10萬元以上 |
12 | 武漢華夏神舟船舶科技有限公司 | 董毅 | 畢業生 | 10萬元以上 |
13 | 武漢衣來衣往文化傳播有限公司 | 周寶超 | 畢業生 | 10萬元以上 |
14 | 武漢方尼營銷策劃有限公司 | 樊慶娟 | 畢業生 | 10萬元以上 |
15 | 武漢翱森科技發展有限公司 | 徐思源 | 畢業生 | 10萬元以上 |
16 | 武漢追火夢逐科技有限公司 | 范鵬飛 | 在校生 | 10萬元以上 |
17 | 武漢惟楚信息技術有限公司 | 宋靈娜 | 在校生 | 10萬元以上 |
18 | 武漢壹達派文化傳媒有限公司 | 黃竹一 | 畢業生 | 10萬元以上 |
19 | 武漢原來如此生物信息服務有限公司 | 夏葉 | 畢業生 | 10萬元以上 |
20 | 武漢格美物業服務有限公司 | 付子豪 | 畢業生 | 10萬元以上 |
21 | 武漢拂曉文化創意產業有限公司 | 陳昱 | 在校生 | 10萬元以上 |
22 | 武漢清洗流設計有限公司 | 陳文熙 | 畢業生 | 10萬元以上 |
23 | 武漢小街科技有限公司 | 王攀 | 畢業生 | 10萬元以上 |
24 | 湖北合誠慧智能設備有限公司 | 丁崢偉 | 畢業生 | 10萬元以上 |
25 | 武漢微盛科創環境科技有限公司 | 向斯 | 畢業生 | 10萬元以上 |
26 | 黃岡萬葉文化傳播有限公司 | 詹豐竹 | 畢業生 | 10萬元以上 |
27 | 武漢至正文化傳媒有限公司 | 周光遠 | 畢業生 | 10萬元以上 |
28 | 武漢嘉壹映畫影視傳媒有限公司 | 吳嘉豪 | 畢業生 | 10萬元以上 |
29 | 武漢健優糖體育科技有限公司 | 楊聰 | 畢業生 | 10萬元以上 |
30 | 武漢子云飛文化傳播有限公司 | 周子欽 | 在校生 | 10萬元以上 |
31 | 武漢螞蟻體育發展有限公司 | 周國新 | 在校生 | 8萬元 |
32 | 武漢星形線科技有限公司 | 劉瀚林 | 畢業生 | 8萬元 |
33 | 瑞晟泰克(武漢)新技術有限公司 | 何小兵 | 畢業生 | 8萬元 |
34 | 武漢凈燃科技有限公司 | 何林軒 | 在校生 | 8萬元 |
35 | 武漢創現科技有限公司 | 蔡毅 | 畢業生 | 8萬元 |
36 | 武漢吉光若羽數字科技有限公司 | 趙晨 | 畢業生 | 8萬元 |
37 | 余音裊裊(武漢)文化傳播有限公司 | 李雯婷 | 畢業生 | 8萬元 |
38 | 武漢弘毅共聚新材料科技有限公司 | 廖學明 | 畢業生 | 8萬元 |
39 | 武漢博視曼醫療科技有限公司 | 王晨陽 | 在校生 | 8萬元 |
40 | 湖北森臻建設有限公司 | 羅少劍 | 畢業生 | 8萬元 |
41 | 紅安縣博岸情種植養殖專業合作社 | 陳洋 | 畢業生 | 8萬元 |
42 | 鄂州市豪泰網絡科技有限公司 | 童廣源 | 畢業生 | 8萬元 |
43 | 湖北福鹿壽禧生態農業開發有限公司 | 肖敏 | 畢業生 | 8萬元 |
44 | 武漢幕課文化科技有限公司 | 趙新禎 | 在校生 | 8萬元 |
45 | 潛江歐緹蔓母嬰護理中心 | 吳伋 | 畢業生 | 8萬元 |
46 | 武漢市江漢區宇凡花卉批發部 | 孫宇凡 | 畢業生 | 8萬元 |
47 | 武漢澄光文化傳播有限公司 | 張春雨 | 畢業生 | 8萬元 |
48 | 大視景科技(武漢)有限公司 | 游景帝 | 畢業生 | 8萬元 |
49 | 襄陽市品創科技有限責任公司 | 張雄 | 在校生 | 8萬元 |
50 | 宜昌創為科技有限公司 | 袁張武 | 畢業生 | 8萬元 |
51 | 武漢創享同聚網絡科技有限公司 | 邱盼 | 畢業生 | 8萬元 |
52 | 武漢晶泉文化傳媒有限公司 | 楊泉 | 畢業生 | 8萬元 |
53 | 武漢寶檔科技有限公司 | 王麒淞 | 畢業生 | 8萬元 |
54 | 信仰熊(大冶)智能科技有限公司 | 陳帥 | 在校生 | 8萬元 |
55 | 氧寶寶(武漢)健康科技有限公司 | 駱寓 | 畢業生 | 8萬元 |
56 | 武漢市捉泥文化傳播有限責任公司 | 戴蕓蕓 | 在校生 | 8萬元 |
57 | 武漢地普游科技有限公司 | 雷遠洪 | 畢業生 | 8萬元 |
58 | 武漢壹拾伍秒文化傳媒有限公司 | 胡亞楠 | 畢業生 | 8萬元 |
59 | 武漢珈啟來科技有限公司 | 李伊莎 | 畢業生 | 8萬元 |
60 | 中著鴻微(武漢)科技有限公司 | 趙雪琦 | 畢業生 | 8萬元 |
61 | 武漢星池文化傳媒有限公司 | 章毅 | 畢業生 | 8萬元 |
62 | 武漢華仲生物科技有限公司 | 石奇豪 | 在校生 | 8萬元 |
63 | 武漢市三只小象電子商務有限公司 | 付敏 | 畢業生 | 8萬元 |
64 | 武漢初心不改教育科技有限公司 | 貢宗新 | 畢業生 | 8萬元 |
65 | 武漢頌納管理咨詢有限公司 | 許昭 | 在校生 | 8萬元 |
66 | 武漢鳶魚科技有限公司 | 吳桐 | 畢業生 | 8萬元 |
67 | 武漢沃倫戈科技有限公司 | 付夢 | 畢業生 | 8萬元 |
68 | 武漢弘毅視信科技有限公司 | 顏辛 | 畢業生 | 8萬元 |
69 | 好逗(武漢)科技有限公司 | 陳成 | 畢業生 | 8萬元 |
70 | 武漢市江夏區南木文化創意工作室 | 張雪美 | 在校生 | 8萬元 |
71 | 武漢藍犀傳媒有限公司 | 岳源 | 畢業生 | 5萬元 |
72 | 武漢市華太培文教育科技有限公司 | 彭浩然 | 在校生 | 5萬元 |
73 | 武漢市夙曦科技有限責任公司 | 吳志尚 | 在校生 | 5萬元 |
74 | 成玉璞(武漢)科技有限公司 | 趙浩辰 | 在校生 | 5萬元 |
75 | 武漢瑞盈澤生物科技有限公司 | 王友運 | 畢業生 | 5萬元 |
76 | 武漢宇太志星科技有限公司 | 韓帥 | 在校生 | 5萬元 |
77 | 湖北正拓企業管理咨詢有限公司 | 江闖 | 在校生 | 5萬元 |
78 | 武漢韜博物流有限公司 | 劉匯巖 | 在校生 | 5萬元 |
79 | 武漢眾享筑創科技管理咨詢有限公司 | 林承燦 | 畢業生 | 5萬元 |
80 | 武漢柔芯納米科技有限公司 | 朱少華 | 在校生 | 5萬元 |
81 | 黃岡元儀文化傳媒有限公司 | 秦思雨 | 在校生 | 5萬元 |
82 | 武漢立一信科技有限公司 | 黃喬 | 畢業生 | 5萬元 |
83 | 湖北模藝模型設計有限公司 | 吳子琪 | 畢業生 | 5萬元 |
84 | 武漢大云物移智科技有限公司 | 黃宇棟 | 畢業生 | 5萬元 |
85 | 武漢鼠標科技有限公司 | 張天安 | 在校生 | 5萬元 |
86 | 武漢市獨角鯨翻譯服務有限責任公司 | 明芳嬌 | 畢業生 | 5萬元 |
87 | 武漢市半九十教育咨詢有限責任公司 | 王凱 | 畢業生 | 5萬元 |
88 | 湖北鴻諾機電設備有限公司 | 方偉 | 畢業生 | 5萬元 |
89 | 武漢市新洲區三店街大豐收農莊 | 涂明 | 畢業生 | 5萬元 |
90 | 武漢方始科技有限公司 | 張逸萍 | 畢業生 | 5萬元 |
91 | 武漢市本初網絡科技有限公司 | 蔡玉峰 | 畢業生 | 5萬元 |
92 | 武漢盒子君科技有限公司 | 陳飛揚 | 在校生 | 5萬元 |
93 | 武漢海譜生物醫藥科技有限公司 | 吳琳 | 畢業生 | 5萬元 |
94 | 黃石江龍文化傳媒有限公司 | 路靖雯 | 在校生 | 5萬元 |
95 | 武漢逗鯊互娛網絡科技有限公司 | 羅純 | 畢業生 | 5萬元 |
96 | 武漢高通駿科技有限公司 | 向劍 | 畢業生 | 5萬元 |
97 | 武漢市零點學塘科技有限責任公司 | 胡杏 | 畢業生 | 5萬元 |
98 | 武漢市小笨象區塊鏈科技有限公司 | 吳鵬飛 | 畢業生 | 5萬元 |
99 | 武漢稻合韻餐飲服務有限責任公司 | 肖璐妃 | 在校生 | 5萬元 |
100 | 武漢科稞科技有限公司 | 徐永康 | 在校生 | 5萬元 |
101 | 武漢萬家潔環境科技有限公司 | 萬如意 | 畢業生 | 5萬元 |
102 | 武漢啟佑生物醫療電子有限公司 | 胡則肄 | 畢業生 | 5萬元 |
103 | 武漢守望者體育文化發展有限公司 | 劉巧 | 畢業生 | 5萬元 |
104 | 湖北荊江農機有限公司 | 謝圣遠 | 畢業生 | 5萬元 |
105 | 武漢岑熙教育科技有限公司 | 金龍 | 畢業生 | 5萬元 |
106 | 通山縣闖王苦竹林村電子商務服務站 | 趙娟 | 在校生 | 5萬元 |
107 | 武漢辛逸創意文化發展有限公司 | 萬彥辛 | 畢業生 | 5萬元 |
108 | 無滴(武漢)影視文化傳播有限公司 | 左宇軒 | 畢業生 | 5萬元 |
109 | 武漢柯尤吉科技有限公司 | 文海英 | 在校生 | 5萬元 |
110 | 武漢創藍網絡技術有限公司 | 徐當滿 | 在校生 | 5萬元 |
111 | 襄陽市樂源社會工作服務中心 | 雷丹 | 在校生 | 5萬元 |
112 | 武漢鈺覺網絡科技有限公司 | 甄穎 | 在校生 | 5萬元 |
113 | 武漢松墨文化傳媒有限公司 | 史曉松 | 在校生 | 5萬元 |
114 | 武漢數趣信息科技有限公司 | 鄭杰 | 畢業生 | 5萬元 |
115 | 武漢國康信息技術有限公司 | 李潔 | 畢業生 | 5萬元 |
116 | 武漢路和路達智能交通科技有限公司 | 劉小攀 | 畢業生 | 5萬元 |
117 | 武漢市未停文化傳媒有限公司 | 何湘 | 在校生 | 5萬元 |
118 | 快媒數字科技有限公司 | 曾慶文 | 畢業生 | 5萬元 |
119 | 武漢川泰科技有限公司 | 施川 | 畢業生 | 5萬元 |
120 | 湖北廣志科技服務有限公司 | 蔣佳慶 | 畢業生 | 5萬元 |
121 | 武漢輕輕校園網絡科技有限公司 | 王力 | 畢業生 | 5萬元 |
122 | 武漢炫美酷文化傳媒有限公司 | 魯可 | 畢業生 | 5萬元 |
123 | 武漢填白文化藝術有限公司 | 楊琦 | 畢業生 | 5萬元 |
124 | 暢跑(武漢)科技有限公司 | 劉陽 | 畢業生 | 5萬元 |
125 | 武漢市漢陽區肖良汽車修理部 | 肖良 | 畢業生 | 5萬元 |
126 | 湖北極舒睡眠科技有限公司 | 周月晨 | 畢業生 | 5萬元 |
127 | 湖北又游又學教育科技有限公司 | 徐發都 | 畢業生 | 5萬元 |
128 | 武漢聯橫眾創空間管理有限公司 | 張帆 | 畢業生 | 5萬元 |
129 | 武漢今灝企業管理咨詢有限公司 | 呂竹 | 畢業生 | 5萬元 |
130 | 武漢軍行拓展管理顧問有限公司 | 陳晨 | 畢業生 | 5萬元 |
131 | 武漢諾熠信息科技有限責任公司 | 周歡雄 | 畢業生 | 2萬元 |
132 | 建始躍康水果種植專業合作社 | 周良豪 | 在校生 | 2萬元 |
133 | 武漢雨石鴻商貿有限責任公司 | 李祥雨 | 在校生 | 2萬元 |
134 | 孝感市四零玖電子商務有限公司 | 鄭茜 | 在校生 | 2萬元 |
135 | 武漢志武泓燁體育文化有限責任公司 | 謝葛武 | 畢業生 | 2萬元 |
136 | 武漢稻香驛站文化傳播有限公司 | 何俊強 | 畢業生 | 2萬元 |
137 | 武漢鯨魚八號影視文化傳媒有限公司 | 劉合宇 | 畢業生 | 2萬元 |
138 | 武漢法淶智能科技有限公司 | 馬曉琴 | 畢業生 | 2萬元 |
139 | 巴東縣潤禾農貿(普通合伙企業) | 張君攸 | 畢業生 | 2萬元 |
140 | 湖北智信商標事務所有限公司 | 白雨 | 畢業生 | 2萬元 |
141 | 咸寧優聯信息技術服務有限公司 | 韓志猛 | 畢業生 | 2萬元 |
142 | 武漢市一栗展示設計有限公司 | 肖寒月 | 畢業生 | 2萬元 |
143 | 武漢智云釘網絡科技有限公司 | 何蕊 | 畢業生 | 2萬元 |
144 | 傳絲恩(武漢)商貿有限責任公司 | 優麗圖孜·斯拉木江 | 畢業生 | 2萬元 |
145 | 荊州市楚鳳教育咨詢有限公司 | 丁亮 | 畢業生 | 2萬元 |
146 | 曾都區梵音瑜伽館 | 黃婷 | 畢業生 | 2萬元 |
147 | 天漫文化創意(武漢)有限公司 | 李谷磊 | 畢業生 | 2萬元 |
148 | 武漢漫有影力文化傳播有限公司 | 黃炎 | 畢業生 | 2萬元 |
149 | 竹山縣越豐種植專業合作社 | 田超 | 畢業生 | 2萬元 |
150 | 武漢百城千校網絡科技有限公司 | 秦環宇 | 在校生 | 2萬元 |
151 | 武漢市萌麥網絡科技有限公司 | 莊昊 | 畢業生 | 2萬元 |
152 | 孜行眾珈(武漢)科技發展有限公司 | 羅鳴 | 在校生 | 2萬元 |
153 | 湖北南風境網絡科技有限公司 | 王述昊 | 畢業生 | 2萬元 |
154 | 武漢樂蓉科技有限公司 | 尚蓉 | 畢業生 | 2萬元 |
155 | 創驛站(武漢)科技有限公司 | 向何 | 畢業生 | 2萬元 |
156 | 武漢錦瑟佳程文化傳播有限責任公司 | 段曉蝶 | 畢業生 | 2萬元 |
157 | 武漢瑛睿生物科技有限公司 | 許恒 | 畢業生 | 2萬元 |
158 | 黃石市蘭柯教育咨詢有限公司 | 楊洪剛 | 畢業生 | 2萬元 |
159 | 創驛站(武漢)企業管理有限公司 | 王可杉 | 在校生 | 2萬元 |
160 | 武漢地信云科信息技術有限公司 | 樂楊祥琛 | 畢業生 | 2萬元 |
161 | 湖北沃仕特網絡科技有限公司 | 陳中琪 | 畢業生 | 2萬元 |
162 | 岐素漢藝(武漢)文化科技有限公司 | 黃亞軍 | 畢業生 | 2萬元 |
163 | 嘉魚縣林下生態養殖專業合作社 | 張亮 | 在校生 | 2萬元 |
164 | 武漢市江昭茗電子科技有限公司 | 王玉明 | 在校生 | 2萬元 |
165 | 幻蝎科技(武漢)有限公司 | 陳忠坤 | 畢業生 | 2萬元 |
166 | 赤壁市久豐休閑農業開發有限公司 | 黃三華 | 在校生 | 2萬元 |
167 | 武漢微撬動科技有限公司 | 黃藝 | 畢業生 | 2萬元 |
168 | 鄖西縣怡品生態種植專業合作社 | 梁思維 | 畢業生 | 2萬元 |
169 | 黃石智樂科技有限公司 | 馮雷 | 在校生 | 2萬元 |
170 | 武漢沁湖科技有限公司 | 周宏程 | 在校生 | 2萬元 |
171 | 武漢一帆揚舲文化傳媒有限公司 | 劉應運 | 畢業生 | 2萬元 |
172 | 武漢帆航科技有限公司 | 涂志康 | 畢業生 | 2萬元 |
173 | 武漢玖影文化傳媒有限公司 | 史明秀 | 在校生 | 2萬元 |
174 | 武漢市祥申杰網絡科技有限責任公司 | 宋申 | 畢業生 | 2萬元 |
175 | 武漢啟點圈科技有限公司 | 劉陳浩 | 畢業生 | 2萬元 |
176 | 武漢壹旅文化旅游發展有限公司 | 王晨陽 | 在校生 | 2萬元 |
177 | 武漢掌觀智能科技有限公司 | 伍倩 | 畢業生 | 2萬元 |
178 | 武漢筱雄君科技有限公司 | 陳旭 | 畢業生 | 2萬元 |
179 | 武漢旭世待發文化傳媒有限公司 | 蔣旭強 | 在校生 | 2萬元 |
180 | 武漢微助力網絡科技有限公司 | 趙玉峰 | 在校生 | 2萬元 |
181 | 武漢驛站幫科技有限公司 | 胡成 | 在校生 | 2萬元 |
182 | 曾都區萬店鎮木汀多肉園 | 李逸群 | 畢業生 | 2萬元 |
183 | 武漢市烏斯特藝術文化有限公司 | 姚歡 | 畢業生 | 2萬元 |
184 | 武漢創米云教育科技有限責任公司 | 李開天 | 畢業生 | 2萬元 |
185 | 耕讀興儂(武漢)科技有限公司 | 袁詩涵 | 在校生 | 2萬元 |
186 | 武漢小海鯊軟件有限公司 | 黃高進 | 畢業生 | 2萬元 |
187 | 湖北迷彩獵人拓展服務有限公司 | 胡鵬 | 畢業生 | 2萬元 |
188 | 武漢勁初示業科技有限公司 | 蘇俊霞 | 在校生 | 2萬元 |
189 | 武漢銘印商務咨詢有限公司 | 田佳琪 | 畢業生 | 2萬元 |
190 | 武漢市磁云通科技有限公司 | 張珂 | 畢業生 | 2萬元 |
191 | 武漢億昆科技有限公司 | 黃家輝 | 畢業生 | 2萬元 |
027-87053558
在線咨詢