按照《關于申報東湖高新區2020年數字經濟政策(互聯網+、人工智能)獎勵補貼的通知》要求以及管委會相關規定,經企業申報、第三方專家評議、現場考察等流程,現將獎補結果予以公示,公示期為2020年7月23日-7月29日。如有異議,請于7月29日下午17:00前將書面意見(蓋公司/單位公章)反饋至管委會科創局,逾期不予受理。
聯系方式: 67880359、67880681
聯系地址:東湖高新區高新大道777號光谷政務服務中心2號樓4樓4010
特此通知。
附件:東湖高新區2020年數字經濟政策獎補專項擬兌現明細表
東湖高新區互聯網+產業發展辦公室
2020年7月23日
東湖高新區2020年數字經濟政策獎補專項擬兌現明細表 | |||
序號 | 企業名稱 | 申請類型 | 擬補貼金額 (萬元) |
1 | 武漢美斯坦福信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.4 |
2 | 武漢數博科技有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.48 |
3 | 武漢笑臉科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3 |
4 | 武漢菲奧達物聯科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.3 |
5 | 武漢淘師灣網絡教育科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.91 |
6 | 武漢馬克到家科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.44 |
7 | 武漢榆錢數科網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.81 |
8 | 武漢久玩電子商務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 13 |
9 | 武漢眾娛信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.09 |
10 | 湖北云天下教育科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5 |
11 | 武漢納思系統技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.38 |
12 | 湖北福佑家和科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.75 |
13 | 武漢寰球云聯網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.4 |
14 | 武漢易維科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.07 |
15 | 武漢和奇科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.8 |
16 | 武漢智網互動科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1 |
17 | 武漢深夜數字藝術傳播有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.2 |
18 | 武漢快游互動信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 8.21 |
19 | 南舟科技(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 0.8 |
20 | 武漢融智盛維科技發展有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 61.61 |
21 | 武漢家長一百互動傳媒有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.2 |
22 | 武漢華美今天科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 0.8 |
23 | 武漢惠付通科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.4 |
24 | 湖北連邦云創科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.2 |
25 | 武漢山驍科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.2 |
26 | 武漢勾勾互娛科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5 |
27 | 武漢哈樂沃德網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.62 |
28 | 武漢鳴鸞信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.57 |
29 | 武漢華中時訊科技有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 8.4 |
30 | 武漢古奧基因科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 21.2 |
31 | 武漢食和島網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 8.39 |
32 | 武漢諸相網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.6 |
33 | 武漢號號科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.4 |
34 | 武漢眾廉科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 12.2 |
35 | 武漢光谷電氣有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.32 |
36 | 武漢易測云網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.8 |
37 | 武漢小咪網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9 |
38 | 武漢雷龍網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.2 |
39 | 武漢嵐晨網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.8 |
40 | 武漢盛華偉業科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.18 |
41 | 武漢啟明泰和軟件服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.56 |
42 | 武漢蜜蜂云科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.8 |
43 | 武漢騰路智行科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.18 |
44 | 武漢創游網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 10.4 |
45 | 湖北卡游科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 12.2 |
46 | 武漢無線飛翔科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 35.28 |
47 | 武漢數元網絡技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.6 |
48 | 湖北美和易思教育科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 23.74 |
49 | 阿博茨德(武漢)科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.72 |
50 | 武漢市錢鯨科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5 |
51 | 湖北長佰網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.31 |
52 | 武漢匠人網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.97 |
53 | 武漢天天互動科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.8 |
54 | 武漢青橙互娛網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.6 |
55 | 武漢卓訊互動信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 26.8 |
56 | 武漢青夏網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.4 |
57 | 武漢一起游網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.65 |
58 | 湖北華博藍瑞信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.3 |
59 | 必圈信息技術(湖北)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.22 |
60 | 武漢天識科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2 |
61 | 賓盛科技(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1 |
62 | 武漢百游網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5 |
63 | 武漢悠然一指網絡有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 10.2 |
64 | 武漢智領云科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.55 |
65 | 武漢織云軟件有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.6 |
66 | 武漢市爬墻虎文化傳播有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3 |
67 | 湖北云雷信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.33 |
68 | 武漢拇指通科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.8 |
69 | 武漢潛游科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.8 |
70 | 武漢游戲群科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.8 |
71 | 樂跑體育互聯網(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.6 |
72 | 武漢中衛慧通科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.2 |
73 | 武漢升鵬科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 16.2 |
74 | 華頌信息傳媒(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.19 |
75 | 武漢市追憶那年網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 13.6 |
76 | 武漢慧云思創科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2 |
77 | 武漢新烽光電股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.86 |
78 | 武漢輕購云科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.2 |
79 | 武漢瑞迪時代軟件技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.5 |
80 | 瑞卡易充(武漢)互聯網技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 0.8 |
81 | 武漢三好教育科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.82 |
82 | 武漢夜鶯科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.6 |
83 | 武漢極游控科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1 |
84 | 武漢市啟蒙聽聽科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6 |
85 | 武漢朵兒信息技術有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.8 |
86 | 武漢智云優鴻科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7 |
87 | 武漢動游科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.34 |
88 | 武漢文網億聯科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 11.6 |
89 | 武漢所見網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.81 |
90 | 武漢宏途科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.36 |
91 | 武漢玩伴網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.4 |
92 | 湖北春暉科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.8 |
93 | 武漢智博云海科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2 |
94 | 武漢機變酷卡教育科技有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.78 |
95 | 武漢聽訟信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.2 |
96 | 武漢遂意語聯網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.6 |
97 | 武漢覽山科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.9 |
98 | 武漢閃達科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7 |
99 | 武漢快玩科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.4 |
100 | 武漢博覽財經信息技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7 |
101 | 武漢藍泰源信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 17 |
102 | 武漢慧人信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2 |
103 | 武漢禾大科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.57 |
104 | 武漢示界港科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.6 |
105 | 易眾新程文化科技(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.2 |
106 | 武漢力源信息技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.97 |
107 | 武漢滴滴網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.8 |
108 | 武漢楚天優游網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.2 |
109 | 武漢亙星智能技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.31 |
110 | 武漢策微信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.6 |
111 | 湖北微駕技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.6 |
112 | 武漢艾歐體物聯網科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.53 |
113 | 武漢市幸運坐標信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.45 |
114 | 武漢華信數據系統有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.05 |
115 | 武漢小安科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.85 |
116 | 武漢修齊科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.59 |
117 | 武漢市客戶無憂科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.6 |
118 | 武漢練幫科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.44 |
119 | 湖北九同方微電子有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.94 |
120 | 武漢小果科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.12 |
121 | 武漢臣鵬信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.2 |
122 | 武漢制信科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.6 |
123 | 武漢騰醫信息技術服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.77 |
124 | 武漢智尋天下科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.3 |
125 | 武漢中地思夢科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.27 |
126 | 武漢泰樂奇信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 12.93 |
127 | 武漢東湖大數據交易中心股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.2 |
128 | 武漢依迅北斗空間技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14 |
129 | 武漢邁特維爾生物科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7 |
130 | 湖北騰牛數字科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3 |
131 | 武漢旗云高科工程技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.03 |
132 | 武漢中電國為技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.05 |
133 | 武漢達夢數據庫有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.5 |
134 | 武漢寧潤軟件信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 63.9 |
135 | 武漢百牛科技服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 8.41 |
136 | 博彥科技(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 42.55 |
137 | 武漢光谷咖啡創投有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.25 |
138 | 百納(武漢)信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.5 |
139 | 武漢光谷信息技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 19 |
140 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 8.79 |
141 | 武漢巴菲爾生物技術服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4 |
142 | 武漢邁異信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 100 |
143 | 武漢四通信息服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.05 |
144 | 武漢明源卓越信息技術服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 13.32 |
145 | 武漢蠟燭科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 21.25 |
146 | 武漢光通易動通信有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.13 |
147 | 武漢從心信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.35 |
148 | 武漢智能裝備工業技術研究院有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.5 |
149 | 武漢晃游網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 19.53 |
150 | 武漢地大信息工程股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 0.83 |
151 | 武漢福祿網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 62.08 |
152 | 武漢厚溥教育科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 8.94 |
153 | 中冶南方工程技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.64 |
154 | 武漢卡比特信息有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.93 |
155 | 武漢寧美國度科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 63.07 |
156 | 武漢國信映盛互動技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.26 |
157 | 武漢中軟國際科技服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 32.46 |
158 | 百邁客云科技(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.6 |
159 | 武漢誠邁科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.2 |
160 | 湖北三新文化傳媒有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4 |
161 | 武漢深之度科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.24 |
162 | 武漢瑞萊保能源技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.65 |
163 | 武漢華中藥品交易有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.38 |
164 | 武漢三相電力科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.77 |
165 | 武漢群碩軟件開發有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.73 |
166 | 武漢博潤通文化科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2.88 |
167 | 武漢明煬大數據科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 8.51 |
168 | 武漢直播優選在線教育科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 53.94 |
169 | 國藥控股湖北有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.8 |
170 | 精倫電子股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.65 |
171 | 聯發科軟件(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.75 |
172 | 西山居科技(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.9 |
173 | 武漢奧新科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.29 |
174 | 武漢中地數碼科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.6 |
175 | 興民智通(武漢)汽車技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.45 |
176 | 武漢倍思凱爾信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 11.29 |
177 | 聯想智能物聯網有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 26.29 |
178 | 武漢中儀物聯技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 18.9 |
179 | 武漢盛博匯信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.4 |
180 | 四方光電股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 24.9 |
181 | 武漢明源動力軟件有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 25.8 |
182 | 四方繼保(武漢)軟件有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 19.5 |
183 | 武漢邁威通信股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 11.1 |
184 | 武漢天喻軟件股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 13.5 |
185 | 武漢市摯誠計算機系統工程有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.7 |
186 | 武漢富思特創新信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.6 |
187 | 武漢明源云科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 45.8 |
188 | 武漢虹信技術服務有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.77 |
189 | 湖北奇好信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 30 |
190 | 武漢氣吞云夢科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 11.2 |
191 | 武漢光庭信息技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 111.35 |
192 | 武漢金山云信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 47.35 |
193 | 武漢金康高科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 22 |
194 | 武漢烘焙三六五科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.55 |
195 | 創新無限信息技術(武漢)股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.2 |
196 | 武漢中興軟件有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 29.7 |
197 | 武漢貝斯特尼信息技術工程有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.9 |
198 | 元年東方軟件有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 34.2 |
199 | 武漢奮進智能機器有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.68 |
200 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 28.79 |
201 | 武漢智易農批科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.65 |
202 | 光谷技術股份公司 | 互聯網+政策獎補 | 22.2 |
203 | 武漢軟帝聯合科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.9 |
204 | 風脈能源(武漢)股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 0.52 |
205 | 緯創軟件(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 18.9 |
206 | 武漢航路信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.86 |
207 | 武漢精立電子技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 89.36 |
208 | 武漢華工智云科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.48 |
209 | 武漢合康電子科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 33.6 |
210 | 武漢華瑜智能電氣科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 31.5 |
211 | 武漢鈕博格林科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 16.8 |
212 | 武漢海云健康科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 55.3 |
213 | 武漢市同步遠方信息技術開發有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 12.6 |
214 | 武漢艾迪睿網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.7 |
215 | 武漢萬江龍網絡有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.4 |
216 | 武漢精毅通電子技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 38.4 |
217 | 武漢精能電子技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 21.3 |
218 | 武漢烽火技術服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 20.1 |
219 | 武漢百家云科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.2 |
220 | 武漢海昌信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.03 |
221 | 武漢阿芙特泰科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 10.2 |
222 | 武漢華康世紀醫療股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.4 |
223 | 武漢奮進電力技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.44 |
224 | 湖北百旺金賦科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.04 |
225 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 41.1 |
226 | 武漢綠色網絡信息服務有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 49.67 |
227 | 九派(武漢)全媒體股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.88 |
228 | 武漢高芯科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 38.4 |
229 | 武漢光庭科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.9 |
230 | 湖北國網華中科技開發有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 26.4 |
231 | 武漢尺子科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 10.01 |
232 | 武漢美之修行信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 50.13 |
233 | 武漢伊銳數碼技術開發有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.2 |
234 | 武漢成瀚科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 0.6 |
235 | 樂其互動(武漢)網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 61.16 |
236 | 武漢理工數字傳播工程有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 100 |
237 | 武漢趣網信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.6 |
238 | 湖北盛天網絡技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 177.9 |
239 | 武漢長江通信智聯技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 22.11 |
240 | 武漢捷訊信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 12 |
241 | 武漢目明樂視健康科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4 |
242 | 武漢東湖新技術開發區互聯網行業協會 | 互聯網+政策獎補 | 50 |
243 | 武漢英思工程科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5.4 |
244 | 武漢中科創新技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.7 |
245 | 湖北九州通達科技開發有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 27.06 |
246 | 武漢頌大教育科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 17.88 |
247 | 武漢網賢信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.4 |
248 | 武漢優品鼎盛科技服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 10.2 |
249 | 武漢極意網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 40.82 |
250 | 語聯網(武漢)信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 100 |
251 | 武漢云盛聯達信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.8 |
252 | 武漢云泥互動科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1 |
253 | 武漢市金源信企業服務信息系統有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.5 |
254 | 武漢市多比特信息科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 16.5 |
255 | 湖北騰楚網絡科技有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.04 |
256 | 武漢鐘靈網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4 |
257 | 武漢市邦普特科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 27.33 |
258 | 校智匯(武漢)教育科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 2 |
259 | 湖北騰旅科技有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 12.2 |
260 | 武漢蘭丁云醫學檢驗實驗室有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.54 |
261 | 湖北地信科技集團股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 22.6 |
262 | 武漢物易云通網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 101.18 |
263 | 武漢博晟安全技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 33.35 |
264 | 武漢菲沙基因信息有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 52.9 |
265 | 武漢靈動在線科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.5 |
266 | 武漢趣拿有票信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 4.05 |
267 | 武漢江寓生活服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 85.7 |
268 | 武漢中元華電科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.07 |
269 | 武漢木倉信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 100.32 |
270 | 艾普工華科技(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 11.65 |
271 | 武漢天喻教育科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 105 |
272 | 武漢微搖科技文化有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 8 |
273 | 武大吉奧信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 15.13 |
274 | 職商網絡信息技術(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 85.97 |
275 | 武漢未來組生物科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 85.49 |
276 | 唯得智慧(湖北)科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 38.43 |
277 | 武漢兩點十分文化傳播有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 41.15 |
278 | 武漢軟件新城發展有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 100 |
279 | 武漢編程貓科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 470.97 |
280 | 格索(武漢)科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 19.53 |
281 | 百里半(武漢)網絡技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 13.5 |
282 | 武漢安天信息技術有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 229.25 |
283 | 武漢默聯股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 130.7 |
284 | 武漢奧拉夫網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 103 |
285 | 武漢蘭丁智能醫學股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 100 |
286 | 凹凸電子(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 1.41 |
287 | 武漢金慧融智科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 59.6 |
288 | 武漢天騰動力科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 47.25 |
289 | 武漢量投網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 23.29 |
290 | 武漢麥達電子有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 3.39 |
291 | 武漢英卡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.99 |
292 | 武漢中科創達軟件有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 20.13 |
293 | 武漢益模科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.3 |
294 | 中冶南方都市環保工程技術股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 21.13 |
295 | 武漢易酒批電子商務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 142.08 |
296 | 武漢好卓大數據科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.45 |
297 | 天逸財金科技服務(武漢)有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.13 |
298 | 武漢泰迪智慧科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 6.94 |
299 | 武漢烽火普天信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.8 |
300 | 武漢數文科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 7.33 |
301 | 普華信聯(武漢)科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 32.15 |
302 | 武漢訊飛興智科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 13.29 |
303 | 湖北博盛數字教育服務有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 5 |
304 | 武漢綠安健膳方科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 61.78 |
305 | 武漢百望信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 100 |
306 | 今天東翼科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 20.94 |
307 | 武漢源啟科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.64 |
308 | 武漢高德智感科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 11.7 |
309 | 武漢甌越網視有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 246.74 |
310 | 武漢呵爾醫療科技發展有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 9.9 |
311 | 武漢小海樽科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 96.69 |
312 | 武漢青藤時代網絡科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 14.6 |
313 | 武漢豌豆思維科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 162.22 |
314 | 武漢極目智能技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 103.04 |
315 | 武漢優品楚鼎科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 211.18 |
316 | 武漢胖貓智能科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 86.52 |
317 | 武漢元光科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 13.6 |
318 | 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 82.5 |
319 | 武漢原力銳游動畫制作有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 80.12 |
320 | 武漢藝畫開天文化傳播有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 175.23 |
321 | 武漢七種美味科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 169.78 |
322 | 武漢佳學慧科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 151.95 |
323 | 武漢初心科技有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 110.18 |
324 | 武漢風行在線技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 107.56 |
325 | 武漢流利說信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 230.5 |
326 | 武漢紫闌信息技術有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 51.6 |
327 | 武漢佰鈞成技術有限責任公司 | 互聯網+政策獎補 | 123.08 |
328 | 武漢敏芯半導體股份有限公司 | 互聯網+政策獎補 | 31.2 |
