一、審核條件
經討論研究決定,“重點高校大學生引進計劃”補貼申報條件為:
(一)招聘對象:獲得中華人民共和國教育部認可的畢業證書和學位證書的全日制重點高校本科生。
(二)招聘條件:遵守憲法和法律;具有良好的職業道德,品行端正;熱愛工作,履行義務;身體健康;年齡一般不超過40周歲。
(三)招聘范圍:自2016年起從市外進入鄂州市境內企業入職(應屆往屆畢業生不限)。
二、情況公示
現對我市2016年市內企業招聘的重點高校本科生情況予以公示,符合公示條件的共76人,公示時間7天(2017年2月28日-2017年3月6日)。如對以下公示人員情況有異議,請在本公示發布期間以口頭或書面形式向市委人才辦、市經信委反映。反映情況要實事求是,署真實姓名,以便核實。
聯系電話:市委人才辦:3830699 市經信委:3830850
QQ郵 箱:641637664@qq.com
附件:鄂州市境內企業2016年招聘重點高校本科生情況
鄂州市委人才辦 鄂州市經信委
2017年2月28日
鄂州市境內企業2016年招聘重點高校本科生情況 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 出生年月 | 政治面貌 | 本科學歷院校(全日制) | 專業 | 就職企業名稱 | 備注 |
1 | 盧鵬飛 | 男 | 漢 | 湖北京山 | 1993.10 | 團員 | 武漢理工大學 2016.07 | 高分子材料科學與工程 | 湖北金牛管業有限公司 | |
2 | 周淼 | 男 | 漢 | 湖北鄂州 | 1983.02 | 群眾 | 華中科技大學2005.06 | 應用化學 | 湖北興欣科技股份有限公司 | |
3 | 周斐 | 男 | 漢 | 新疆 | 1983.11 | 團員 | 北京科技大學2007.07 | 應用化學 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
4 | 董金濤 | 男 | 漢 | 河南光山 | 1985.05 | 團員 | 鄭州大學 2005.07 | 材料科學與工程 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
5 | 朱青 | 女 | 漢 | 湖北鄂州 | 1985.05 | 群眾 | 中南財經政法大學2007.07 | 工程管理 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
6 | 侯杰 | 男 | 漢 | 湖北天門 | 1989.08 | 團員 | 武漢理工大學2015.06 | 材料化學 | 湖北木之君工程材料有限公司 | |
7 | 程峰 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1980.10 | 群眾 | 武漢理工大學 2002.07 | 計算機及應用 | 彤諾電子鄂州有限公司 | |
8 | 王安強 | 男 | 漢 | 河南潢川 | 1991.08 | 群眾 | 華中科技大學 2016.06 | 生物醫學工程 | 湖北得康科技有限公司 | |
9 | 王國棟 | 男 | 漢 | 江蘇句容 | 1981.11 | 黨員 | 西北農林科技大學2003.07 | 土木工程 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
10 | 潘榮鐸 | 男 | 漢 | 湖北黃石 | 1994.11 | 群眾 | 湖南大學 2015.06 | 市場營銷 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
11 | 徐斌 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | 1983.07 | 群眾 | 武漢理工大學2005.06 | 市場營銷 | 鄂州東湖高新投資有限公司 | |
12 | 萬暢 | 男 | 漢 | 湖北 | 1989.05 | 群眾 | 中國地質大學(北京)2011.06 | 測控技術與儀器 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
13 | 徐馳 | 男 | 回 | 湖北武漢 | 1986.04 | 黨員 | 武漢理工大學2008.07 | 光信息科學與技術 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
14 | 陳榮 | 男 | 漢 | 湖北 | 1988.01 | 團員 | 武漢大學 2009.07 | 軟件工程 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | |
15 | 李開富 | 男 | 漢 | 四川 | 1988.10 | 群眾 | 電子科技大學2013.07 | 生物醫學工程 | 湖北京邦科技有限公司 | |
16 | 張璽 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1994.06 | 團員 | 南京航空航天大學2015.06 | 生物醫學工程 | 湖北京邦科技有限公司 | |
17 | 唐加祥 | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1987.07 | 團員 | 華中農業大學 2011.06 | 食品科學與工程 | 湖北泛亞生物科技有限公司 | |
18 | 李方慧 | 女 | 漢 | 湖北宜城 | 1990.08 | 團員 | 石河子大學 2014.06 | 生物技術 | 武漢中有藥業有限公司 | |
19 | 曹倩 | 女 | 漢 | 湖北麻城 | 1993.01 | 黨員 | 華中師范大學2014.07 | 人力資源管理 | 武漢中有藥業有限公司 | |
20 | 王健 | 男 | 漢族 | 湖北黃梅 | 1990.05 | 群眾 | 北京化工大學2013.06 | 應用化學 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
21 | 黃山 | 男 | 漢族 | 湖北武漢 | 1988.12 | 黨員 | 武漢理工大學2011.06 | 制藥工程 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
22 | 李芳 | 女 | 漢族 | 湖北武漢 | 1988.08 | 群眾 | 武漢理工大學2011.06 | 制藥工程 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
23 | 李鋼 | 男 | 漢族 | 湖北公安 | 1987.06 | 群眾 | 武漢大學 2009.06 | 生物技術 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
24 | 蘇海霞 | 女 | 漢族 | 廣西玉林 | 1986.06 | 黨員 | 武漢大學 2009.06 | 生物學 | 武漢遠大弘元股份有限公司 | |
25 | 胡斯琪 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1990.11 | 團員 | 華中科技大學2012.06 | 應用化學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
26 | 何欣憶 | 女 | 漢 | 湖北潛江 | 1994.05 | 團員 | 華中農業大學2016.06 | 應用化學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
27 | 陳熳 | 女 | 漢 | 湖北宜昌 | 1993.08 | 團員 | 中南財經政法大學2015.06 | 財務管理 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
28 | 王彩紛 | 男 | 漢 | 云南大理 | 1992.12 | 團員 | 華中科技大學2015.06 | 生物制藥 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
29 | 周凱 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1990.04 | 團員 | 華中農業大學2013.06 | 應用化學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
30 | 代先華 | 男 | 漢 | 湖北洪湖 | 1988.05 | 團員 | 華中科技大學2010.06 | 生物科學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
31 | 陳瑤佳 | 女 | 漢 | 湖北天門 | 1991.10 | 黨員 | 華中農業大學2014.06 | 會計學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
32 | 魯天寶 | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1992.10 | 團員 | 中南財經政法大學2014.06 | 法學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
33 | 李榮勝 | 男 | 漢 | 江西上饒 | 1990.11 | 團員 | 華中科技大學2012.06 | 中藥 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
34 | 徐玉琴 | 女 | 漢 | 湖北荊門 | 1989.10 | 黨員 | 武漢理工大學2011.06 | 制藥工程 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
35 | 葉佩 | 女 | 漢 | 湖北新洲 | 1985.07 | 群眾 | 武漢大學 2008.06 | 藥學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
36 | 洪中源 | 男 | 漢 | 福建泉州 | 1986.09 | 團員 | 武漢大學 2008.06 | 藥學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
37 | 狄飛飛 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1982.09 | 群眾 | 華中科技大學2006.07 | 藥學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
38 | 方堃 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1985.04 | 群眾 | 華中農業大學2007.06 | 生物科學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
39 | 楊凱 | 男 | 漢 | 湖北蔡甸 | 1986.01 | 團員 | 中南財經政法大學2009.06 | 金融學 | 湖北葛店人福藥業有限責任公司 | |
40 | 唐輝 | 男 | 漢 | 湖南益陽 | 1981.08 | 群眾 | 華中科技大學2005.06 | 會計學 | 武漢鎂里鎂有限公司 | |
41 | 張凱 | 男 | 漢族 | 湖北襄陽 | 1990.10 | 群眾 | 武漢理工大學2013.06 | 材料科學與工程專業 | 武漢鎂里鎂有限公司 | |
42 | 許攀 | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1988.11 | 團員 | 武漢理工大學2009.06 | 制藥工程 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
43 | 韓攀 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1984.11 | 團員 | 華中科技大學2007.06 | 中藥學 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
44 | 孫秋雯 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1988.10 | 黨員 | 中南財經政法大學2011.06 | 管理科學 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
45 | 李靜 | 女 | 漢 | 武漢新洲 | 1992.11 | 團員 | 西北大學 2016.06 | 金融學 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
46 | 陳玉文 | 男 | 漢 | 江西高安 | 1989.08 | 黨員 | 華中科技大學2012.06 | 信息管理與信息系統 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
47 | 胡鋒 | 男 | 漢 | 湖北漢川 | 1985.10 | 團員 | 江南大學 2009.06 | 過程裝備與控制工程 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
48 | 付曼 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1986.01 | 黨員 | 華中農業大學2009.07 | 法學 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
49 | 劉夢祺 | 女 | 漢 | 湖北孝感 | 1988.12 | 團員 | 美國波士頓大學2012.05 | 經濟 | 武漢愛民制藥股份有限公司 | |
50 | 張志剛 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1982.11 | 群眾 | 武漢理工大學2004.06 | 土木工程 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
51 | 劉華 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1981.03 | 群眾 | 武漢大學 2003.06 | 市場營銷 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
52 | 劉鮮 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1982.03 | 黨員 | 華中科技大學2004.06 | 新聞學 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
53 | 丁劍 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1979.11 | 團員 | 長安大學 2003.07 | 土木工程 | 武漢東湖高新葛店投資有限公司 | |
54 | 易治佳 | 男 | 漢 | 湖北京山 | 1978.12 | 群眾 | 華中科技大學2000.06 | 工商管理 | 武漢光安倫光電技術有限公司(鄂州分公司) | |
55 | 許海明 | 男 | 漢 | 湖北襄陽 | 1983.08 | 黨員 | 武漢理工大學2007.07 | 光信息科技與技術 | 武漢光安倫光電技術有限公司(鄂州分公司) | |
56 | 張春 | 女 | 漢 | 湖北武漢 | 1987.12 | 黨員 | 中南財經政法大學2011.06 | 管理科學 | 武漢光安倫光電技術有限公司(鄂州分公司) | |
57 | 戴習兵 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1987.01 | 群眾 | 中南財經政法大學2009.07 | 勞動與社會保障 | 湖北同方高科泵業有限公司 | |
58 | 嚴懿 | 男 | 漢 | 湖北 | 1989.12 | 黨員 | 武漢大學 2011.06 | 遙感科學與技術 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
59 | 王濤 | 男 | 漢 | 湖北天門 | 1980.09 | 群眾 | 華中師范大學2003.06 | 計算機科學與技術 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
60 | 徐阿鵬 | 女 | 漢 | 陜西咸陽 | 1987.05 | 黨員 | 長安大學 2010.06 | 交通運輸管理 | 湖北華威科智能股份有限公司 | |
61 | 楊將 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | 1989.12 | 團員 | 武漢理工大學2012.06 | 高分子材料與工程 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
62 | 楊昌遠 | 男 | 漢 | 湖北仙桃 | 1990.10 | 群眾 | 華中師范大學2012.06 | 應用化學 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
63 | 王武高 | 男 | 漢 | 湖北孝感 | 1985.05 | 群眾 | 武漢大學 2010.06 | 印刷工程 | 武漢迪賽新材料有限公司 | |
64 | 文涵 | 男 | 漢族 | 湖北沙縣 | 1994.08 | 團員 | 華中科技大學2016.06 | 熱能與動力工程 | 武漢華電工程裝備有限公司 | |
65 | 李露 | 女 | 漢族 | 湖北仙桃 | 1985.02 | 黨員 | 中國地質大學2006.06 | 經貿英語 | 嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司葛店分公司 | |
66 | 胡國贊 | 男 | 漢族 | 湖北武漢 | 1985.02 | 團員 | 華中農業大學2008.06 | 植物科學 | 嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司葛店分公司 | |
67 | 劉琴 | 女 | 漢族 | 湖北荊州 | 1987.06 | 黨員 | 華中科技大學 武漢大學 2009.06 |
法學 金融學 |
嘉必優生物技術(武漢)股份有限公司葛店分公司 | |
68 | 王洋 | 男 | 漢 | 湖北襄陽 | 1991.02 | 群眾 | 新疆大學 2013.06 | 建筑環境與設備工程 | 杜肯索斯(武漢)空氣分布系統有限公司 | |
69 | 胡志旺 | 男 | 漢 | 江西撫州 | 1995.01 | 團員 | 華中科技大學 2016.06 | 生物技術 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
70 | 吳燕梅 | 女 | 漢 | 廣西柳州 | 1992.11 | 群眾 | 華中科技大學 2016.06 | 生物制藥 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
71 | 喬煒俊 | 男 | 漢 | 青海 | 1982.06 | 群眾 | 中國藥科大學2004.07 | 藥理 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
72 | 吳昊 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1991.11 | 群眾 | 華東理工大學2014.06 | 過程控制及裝備工程 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
73 | 李偉倫 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1992.07 | 群眾 | 武漢理工大學2015.06 | 材料化學 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
74 | 季剛 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1988.12 | 群眾 | 華中師范大學2011.06 | 人力資源管理 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
75 | 田佳 | 男 | 漢 | 湖北黃岡 | 1989.11 | 群眾 | 吉林大學 2012.07 | 材料化學 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 | |
76 | 王尚志 | 男 | 漢 | 湖北武漢 | 1989.11 | 團員 | 武漢理工大學2011.06 | 制藥工程 | 湖北葛店人福藥用輔料有限責任公司 |
027-87053558
在線咨詢